Simulador para Prefeituras

Digite o nome do município e verifique a perda estimada de arrecadação de cada prefeitura com o fim das alíquotas majoradas de gasolina, álcool, energia, telecomunicação e da modal no fim de 2020 e quanto esse valor representa da Receita Corrente, Receita de Impostos, Transferências, Despesas com Pessoal, Investimento, Saúde e Educação.
Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda do RS


Município Perda estimada (R$) % Rec Corrente % Rec Impostos % Transferências % Pessoal % Investimento % Educação % Saúde
ACEGUA 1.157.488 3,4% 40,8% 3,8% 7,2% 155,3% 13,8% 17,6%
AGUA SANTA 856.435 3,1% 57,0% 3,8% 6,8% 23,7% 18,2% 19,9%
AGUDO 1.249.245 1,8% 18,7% 2,6% 3,5% 17,6% 7,9% 14,0%
AJURICABA 924.843 3,0% 31,7% 3,6% 6,3% 24,4% 14,0% 13,7%
ALECRIM 476.119 2,0% 37,3% 2,5% 3,8% 70,9% 11,4% 11,6%
ALEGRETE 5.702.565 2,6% 13,9% 3,9% 3,4% 26,6% 11,5% 11,2%
ALEGRIA 420.606 1,9% 30,1% 2,4% 3,4% 26,3% 12,3% 9,6%
ALM TAMANDARE DO SUL 615.256 3,2% 72,5% 3,4% 8,1% 34,4% 17,0% 19,0%
ALPESTRE 2.394.221 4,2% 103,6% 5,3% 10,9% 64,5% 32,8% 24,1%
ALTO ALEGRE 320.841 1,9% 64,0% 2,1% 4,1% 7,5% 15,4% 11,9%
ALTO FELIZ 436.382 2,0% 44,0% 2,5% 4,9% 14,6%    
ALVORADA 3.776.414 1,0% 5,9% 1,4% 1,7% 14,7% 3,4% 5,8%
AMARAL FERRADOR 480.097 2,2% 60,6% 2,3% 4,4% 69,7% 7,0% 11,8%
AMETISTA DO SUL 523.821 1,6% 35,7% 2,1% 3,8% 73,7% 7,4% 9,9%
ANDRE DA ROCHA 418.141 2,7% 65,9% 2,8% 7,1% 11,4% 19,0% 13,2%
ANTA GORDA 810.526 2,7% 37,0% 3,5% 5,9% 64,9% 20,1% 15,6%
ANTONIO PRADO 1.458.456 2,5% 24,6% 3,4% 5,7% 32,9% 15,9% 12,4%
ARAMBARE 495.287 2,1% 12,6% 2,6% 4,2% 62,5% 10,7% 9,6%
ARARICA 331.041 1,1% 18,6% 1,1% 2,2% 9,3% 2,7% 7,0%
ARATIBA 3.152.293 5,0% 76,4% 6,4% 12,6% 63,0% 38,0% 35,1%
ARROIO DO MEIO 2.844.882 3,1% 24,1% 3,8% 8,0% 42,7% 11,8% 14,3%
ARROIO DO PADRE 284.963 1,7% 66,3% 1,8% 3,8% 70,5% 6,5% 9,0%
ARROIO DO SAL 370.949 0,6% 1,3% 1,4% 1,1% 5,5% 2,3% 4,0%
ARROIO DO TIGRE 834.046 2,2% 25,7% 2,4% 4,2% 15,1% 6,3% 11,4%
ARROIO DOS RATOS 661.785 1,4% 10,7% 1,7% 2,8% 102,0% 5,6% 7,7%
ARROIO GRANDE 2.195.338 3,1% 29,0% 3,8% 5,7% 53,1% 15,5% 15,2%
ARVOREZINHA 744.889 2,0% 23,5% 2,5% 4,2% 27,0% 10,5% 9,5%
AUGUSTO PESTANA 993.140 3,1% 30,2% 3,8% 7,4% 53,0% 19,7% 12,0%
AUREA 399.747 2,1% 34,1% 2,3% 4,3% 18,4%    
BAGE 4.697.270 1,2% 5,4% 2,1% 1,7% 47,6% 4,1% 14,7%
BALNEARIO PINHAL 412.327 0,7% 3,0% 1,1% 1,3% 8,1% 2,4% 3,9%
BARAO 776.280 2,5% 41,2% 3,2% 6,6% 31,7% 11,1% 16,5%
BARAO DE COTEGIPE 780.530 3,0% 27,8% 3,4% 7,8% 20,2% 15,7% 12,9%
BARAO DO TRIUNFO 465.724
BARRA DO GUARITA 275.851 1,4% 71,3% 1,7% 3,6% 36,1% 7,5% 7,8%
BARRA DO QUARAI 705.764 2,8% 55,3% 2,9% 6,0% 131,6% 10,7% 39,5%
BARRA DO RIBEIRO 962.880 2,5% 18,8% 3,0% 4,1% 314,3% 11,2% 12,9%
BARRA DO RIO AZUL 337.501 1,8% 52,2% 2,3% 4,9% 9,4% 15,2% 12,5%
BARRA FUNDA 452.030 2,0% 36,1% 2,6% 4,5% 34,3%    
BARRACAO 755.591 2,8% 46,5% 3,1% 6,6% 33,9% 13,2% 14,0%
BARROS CASSAL 685.840 1,8% 43,3% 2,1% 3,6% 12,9% 7,1% 8,5%
BENJAMIN CONSTANT DO SUL 264.886 1,7% 80,7% 1,8% 4,3% 35,2% 8,8% 8,0%
BENTO GONCALVES 9.652.923 1,9% 7,7% 3,2% 3,3% 54,9% 10,7% 8,2%
BOA VISTA DAS MISSOES 435.744 2,1% 63,9% 2,6% 4,6% 150,8% 15,3% 13,0%
BOA VISTA DO BURICA 750.720 2,3% 25,4% 3,1% 4,5% 46,1% 12,7% 12,4%
BOA VISTA DO CADEADO 974.228 3,9% 41,8% 4,4% 9,2% 39,2% 18,4% 16,9%
BOA VISTA DO INCRA 721.361 3,3% 60,7% 3,5% 7,4% 21,9% 16,3% 18,4%
BOA VISTA DO SUL 720.605 2,8% 56,1% 3,8% 7,2% 229,3% 22,0% 19,7%
BOM JESUS 1.444.150 3,1% 30,7% 3,6% 8,2% 96,5% 12,3% 12,9%
BOM PRINCIPIO 1.273.870 2,0% 17,6% 2,6% 5,0% 32,4% 8,1% 9,6%
BOM PROGRESSO 315.733 1,9% 54,4% 2,0% 3,8% 79,4% 11,2% 9,2%
BOM RETIRO DO SUL 665.593 1,9% 17,1% 2,1% 4,0% 7,3% 5,3% 8,9%
BOQUEIRAO DO LEAO 498.551 1,7% 36,1% 2,2% 3,9% 50,6% 9,3% 11,5%
BOSSOROCA 1.247.120 3,5% 43,4% 4,3% 5,7% 50,1% 16,5% 20,8%
BOZANO 479.086 2,9% 77,2% 3,0% 5,9% 44,2% 15,4% 13,6%
BRAGA 415.973 2,3% 84,2% 2,5% 4,5% 24,4% 9,7% 11,6%
BROCHIER 438.456 1,9% 22,2% 2,5% 3,9% 23,0% 8,9% 10,7%
BUTIA 966.136 1,5% 9,2% 1,8% 3,4% 64,0% 4,9% 6,7%
CACAPAVA DO SUL 2.794.205 2,5% 21,2% 3,2% 3,5% 85,9% 9,4% 14,2%
CACEQUI 1.442.637 2,9% 24,8% 3,7% 4,8% 93,7% 16,0% 14,1%
CACHOEIRA DO SUL 4.617.056 1,8% 10,6% 2,5% 3,1% 50,4% 8,2% 6,8%
CACHOEIRINHA 8.711.752 1,9% 8,3% 3,5% 3,5% 130,2% 8,0% 14,3%
CACIQUE DOBLE 458.830 2,0% 59,8% 2,4% 4,1% 23,3% 8,6% 11,3%
CAIBATE 503.430 2,2% 27,2% 2,6% 3,1% 20,7% 13,6% 10,7%
CAICARA 430.899              
CAMAQUA 4.305.497 2,1% 11,9% 3,1% 3,3% 36,8% 8,8% 14,7%
CAMARGO 805.316 3,7% 76,3% 4,1% 9,9% 34,2%    
CAMBARA DO SUL 683.944 2,0% 23,0% 2,5% 4,3% 14,6% 9,3% 7,4%
CAMPESTRE DA SERRA 693.498 3,1% 72,8% 3,4% 7,4% 56,3% 14,6% 14,5%
CAMPINA DAS MISSOES 588.770 2,3% 36,1% 2,8% 3,8% 49,3% 12,0% 15,7%
CAMPINAS DO SUL 711.705 2,6% 34,4% 2,9% 5,3% 79,8% 15,3% 10,4%
CAMPO BOM 3.968.973 1,3% 4,2% 2,3% 2,4% 16,7% 5,2% 6,0%
CAMPO NOVO 568.718 2,5% 33,0% 2,7% 5,2% 113,0% 10,3% 13,9%
CAMPOS BORGES 398.684 1,7% 42,9% 2,2% 3,8% 34,0% 11,8% 10,6%
CANDELARIA 1.984.138 2,0% 22,4% 2,6% 3,9% 22,2% 9,8% 9,1%
CANDIDO GODOI 710.847 2,3% 36,0% 3,1% 4,8% 93,6% 12,0% 13,5%
CANDIOTA 1.696.328 2,0% 6,6% 4,2% 4,4% 61,3% 19,9% 14,4%
CANELA 1.590.333 0,9% 2,4% 1,6% 2,1% 9,3% 3,4% 3,9%
CANGUCU 3.592.406 2,2% 18,1% 3,0% 3,8% 67,9% 7,9% 24,9%
CANOAS      57.537.291 3,5% 19,4% 4,6% 8,1% 82,0% 20,9% 11,4%
CANUDOS DO VALE 392.683 2,3% 82,1% 2,5% 6,8% 7,4% 18,7% 11,3%
CAPAO BONITO DO SUL 627.164 3,4% 42,0% 3,9% 7,9% 52,4% 17,1% 17,1%
CAPAO DA CANOA 1.417.834 0,5% 1,1% 1,3% 1,0% 21,0% 1,7% 3,1%
CAPAO DO CIPO 1.129.659 4,2% 53,4% 4,6% 8,7% 48,9% 18,3% 19,6%
CAPAO DO LEAO 1.411.417 1,9% 17,2% 2,2% 3,6% 67,9% 4,9% 12,2%
CAPELA DE SANTANA 490.858 1,3% 13,6% 1,7% 2,5% 16,6% 4,1% 7,6%
CAPITAO 793.093 3,3% 80,8% 3,6% 7,8% 46,4% 14,8% 16,9%
CAPIVARI DO SUL 646.009
CARAA 482.129 1,7% 40,0% 2,2% 3,7% 22,6% 7,3% 11,1%
CARAZINHO 6.258.746 2,5% 14,9% 3,6% 4,6% 43,9% 14,7% 10,1%
CARLOS BARBOSA 4.988.888 3,3% 16,3% 5,1% 7,2% 38,2% 18,2% 21,8%
CARLOS GOMES 220.907 1,6% 87,8% 1,7% 4,0% 7,8% 11,1% 7,5%
CASCA 1.247.086 3,3% 22,4% 4,0% 7,7% 44,1% 15,7% 15,4%
CASEIROS 529.227 2,4% 37,4% 3,0% 5,7% 29,2% 14,6% 12,6%
CATUIPE 1.174.760 3,3% 37,2% 3,7% 7,1% 21,2% 12,3% 13,4%
CAXIAS DO SUL      36.670.624 1,9% 6,9% 3,9% 3,2% 50,6% 10,9% 7,2%
CENTENARIO 373.150 2,2% 53,8% 2,4% 4,8% 53,1% 13,5% 9,5%
CERRITO 481.848 2,0% 47,7% 2,4% 3,8% 10,4% 8,9% 11,6%
CERRO BRANCO 331.670 1,4% 28,2% 1,9% 2,7% 40,3% 7,7% 9,2%
CERRO GRANDE 257.423 1,2% 49,5% 1,6% 3,2% 72,6% 8,4% 8,2%
CERRO GRANDE DO SUL 569.169 1,7% 36,2% 1,9% 3,1% 52,0% 6,2% 8,5%
CERRO LARGO 824.509 1,6% 10,5% 2,3% 2,6% 44,9% 8,8% 9,8%
CHAPADA 1.408.314 3,0% 48,1% 4,0% 6,4% 30,4% 13,8% 18,1%
CHARQUEADAS 3.492.157 2,7% 18,8% 3,7% 5,0% 96,3% 15,2%
CHARRUA 369.138 2,2% 46,7% 2,3% 4,7% 15,0% 11,9% 12,0%
CHIAPETTA 793.492 3,8% 47,9% 4,2% 8,3% 65,3% 16,5% 17,7%
CHUI 724.846 3,0% 17,7% 3,8% 5,8% 50,6% 15,3% 15,4%
CHUVISCA 425.459 2,0% 58,7% 2,1% 3,7% 37,7% 5,8% 9,6%
CIDREIRA 490.884 0,6% 3,0% 1,0% 1,1% 18,0% 2,5% 3,1%
CIRIACO 579.683 2,5% 62,3% 3,0% 6,4% 30,0% 13,9% 12,1%
COLINAS 609.569 3,0% 70,3% 3,2% 7,4% 45,8% 15,6% 15,3%
COLORADO 718.072 2,8% 48,8% 3,5% 6,5% 22,1% 20,0% 16,2%
CONDOR 1.206.626 3,3% 34,8% 4,2% 6,4% 38,9% 18,8% 14,3%
CONSTANTINA 869.270 2,4% 20,0% 3,0% 3,9% 35,2% 10,2% 10,9%
COQUEIRO BAIXO 318.589              
COQUEIROS DO SUL 518.874 2,4% 49,8% 3,1% 6,2% 26,4% 18,3% 12,7%
CORONEL BARROS 490.238 2,2% 38,2% 2,8% 4,6% 39,0% 12,1% 11,4%
CORONEL BICACO 990.743 2,9% 44,4% 3,5% 6,8% 27,8% 13,9% 12,1%
CORONEL PILAR 331.177 2,0% 69,9% 2,4% 5,7% 24,2% 18,1% 11,6%
COTIPORA 714.298 3,0% 37,3% 3,3% 7,9% 17,7% 16,6% 15,7%
COXILHA 808.078 3,4% 38,5% 3,8% 7,4% 38,3% 13,5% 15,5%
CRISSIUMAL 1.025.950 2,2% 20,3% 2,6% 4,6% 29,1% 8,0% 10,6%
CRISTAL 741.617 2,3% 17,0% 3,0% 4,4% 33,6%    
CRISTAL DO SUL 351.492 2,1% 68,2% 2,2% 4,8% 13,6% 9,7% 9,2%
CRUZ ALTA 4.660.856 2,5% 11,6% 3,4% 5,0% 87,8% 10,3% 11,5%
CRUZALTENSE 381.412 2,2% 54,6% 2,4% 4,9% 28,2%
CRUZEIRO DO SUL 1.140.743              
DAVID CANABARRO 544.842
DERRUBADAS 524.637 2,5% 79,9% 2,8% 6,1% 11,4% 10,1% 12,0%
DEZESSEIS DE NOVEMBRO 286.170
DILERMANDO DE AGUIAR 575.025 2,7% 38,4% 3,2% 5,5% 74,9% 15,2% 15,7%
DOIS IRMAOS 2.044.216 1,7% 7,1% 2,6% 3,6% 38,5% 6,2% 7,7%
DOIS IRMAOS DAS MISSOES 484.670 2,7% 63,0% 2,9% 5,7% 22,4% 10,8% 14,6%
DOIS LAJEADOS 548.752 2,5% 35,6% 3,1% 5,5% 36,2% 17,9% 13,6%
DOM FELICIANO 1.066.138 2,2% 53,4% 2,4% 4,9% 30,0% 6,4% 11,9%
DOM PEDRITO 4.290.639 3,0% 28,8% 4,0% 5,2% 40,1% 13,2% 20,9%
DOM PEDRO DE ALCANTARA 243.041 1,3% 42,0% 1,7% 2,7% 18,5% 7,6% 6,8%
DONA FRANCISCA 285.124 1,6% 39,6% 1,9% 2,8% 64,2% 11,7% 6,9%
DOUTOR MAURICIO CARDOSO 726.283 2,4% 32,4% 3,3% 5,9% 18,0% 17,3% 11,4%
DOUTOR RICARDO 284.138 1,8% 34,6% 1,9% 4,6% 29,5% 10,3% 9,1%
ELDORADO DO SUL 2.142.391 1,5% 5,2% 2,2% 3,2% 46,0% 4,4% 8,1%
ENCANTADO 2.053.490 2,3% 17,5% 2,9% 6,5% 23,1% 13,1% 8,3%
ENCRUZILHADA DO SUL 2.284.129 2,3% 21,2% 3,4% 4,4% 100,5% 11,7% 14,7%
ENGENHO VELHO 234.787 1,3% 43,6% 1,7% 2,5% 10,0% 8,7% 7,6%
ENTRE RIOS DO SUL 634.398 2,8% 60,1% 3,1% 6,5% 31,5% 16,1% 10,9%
ENTRE-IJUIS 1.010.395 2,5% 24,0% 3,4% 4,1% 24,6% 13,5% 14,5%
EREBANGO 457.887 2,1% 36,3% 2,7% 3,9% 31,2% 13,0% 13,3%
ERECHIM 6.249.243 1,9% 5,9% 3,3% 4,0% 21,4%
ERNESTINA 553.520 2,5% 45,5% 2,9% 4,5% 31,5% 13,8% 13,2%
ERVAL GRANDE 491.640 2,1% 41,9% 2,3% 4,7% 10,1% 10,2% 7,9%
ERVAL SECO 723.988 3,3% 49,0% 3,6% 6,8% 93,2% 13,2% 12,8%
ESMERALDA 724.013 2,9% 35,3% 3,2% 6,5% 39,0% 15,7% 14,5%
ESPERANCA DO SUL 374.281 1,9% 46,3% 2,1% 4,1% 51,9% 8,3% 9,9%
ESPUMOSO 1.595.289 2,6% 16,8% 3,5% 5,4% 21,1% 12,7% 16,9%
ESTACAO 799.604 2,7% 29,2% 3,5% 5,1% 61,4% 15,6% 14,6%
ESTANCIA VELHA 2.109.998 1,3% 7,0% 2,0% 2,4% 106,4% 4,6% 5,8%
ESTEIO 7.610.331 1,9% 17,7% 2,4% 4,3% 45,6% 10,6% 3,9%
ESTRELA 2.572.695 1,9% 11,4% 2,6% 4,5% 14,0% 8,7% 8,3%
ESTRELA VELHA 551.769 2,0% 46,3% 2,6% 4,4% 40,6%    
EUGENIO DE CASTRO 632.995 2,5% 42,7% 3,3% 4,6% 50,7% 15,3% 16,5%
FAGUNDES VARELA 495.975 2,2% 37,5% 2,8% 4,8% 30,0% 13,7% 12,5%
FARROUPILHA 6.377.576 2,1% 11,1% 3,3% 4,7% 32,7% 8,7% 12,1%
FAXINAL DO SOTURNO 422.501 1,5% 13,9% 2,1% 3,1% 23,7% 10,1% 9,6%
FAXINALZINHO 311.160 1,9% 57,2% 2,0% 4,5% 29,1% 11,9% 8,9%
FAZENDA VILANOVA 459.680 1,9% 33,0% 2,2% 4,6% 22,8% 7,4% 9,7%
FELIZ 931.022 1,6% 8,6% 2,4% 3,8% 14,3% 7,8% 7,3%
FLORES DA CUNHA 3.832.421              
FLORIANO PEIXOTO 272.289 1,5% 43,2% 1,9% 4,2% 47,5%
FONTOURA XAVIER 619.693 1,9% 39,5% 2,0% 4,3% 151,8% 5,9% 10,0%
FORMIGUEIRO 661.861 2,3% 41,8% 2,9% 3,8% 70,2% 11,5% 12,1%
FORQUETINHA 297.628 2,1% 52,3% 2,3% 4,9% 15,1% 10,0% 9,9%
FORTALEZA DOS VALOS 1.016.728 3,0% 47,3% 3,6% 5,9% 51,2% 18,1% 16,7%
FREDERICO WESTPHALEN 2.404.174 2,0% 12,9% 3,1% 4,5% 21,7% 11,9% 12,2%
GARIBALDI 3.589.236 2,3% 11,5% 3,7% 4,5% 20,5% 12,4% 14,6%
GARRUCHOS 566.279 2,3% 26,6% 3,1% 4,6% 71,5%    
GAURAMA 697.502 2,7% 23,2% 3,2% 6,3% 18,4% 12,3% 12,4%
GENERAL CAMARA 548.012 2,2% 22,6% 2,5% 5,1% 16,9% 9,9% 22,1%
GENTIL 460.292 2,8% 87,9% 3,0% 6,7% 33,6% 14,1% 13,9%
GETULIO VARGAS 1.106.828 1,8% 9,1% 2,7% 3,5% 23,5% 8,8% 10,2%
GIRUA 1.784.082 2,2% 19,0% 2,7% 3,8% 28,7% 8,8% 7,4%
GLORINHA 838.126 2,4% 16,9% 2,8% 5,1% 27,4% 7,3% 12,1%
GRAMADO 2.478.804 0,9% 1,8% 2,5% 2,1% 71,0% 3,6% 4,9%
GRAMADO DOS LOUREIROS 268.966 1,5% 61,9% 1,8% 3,2% 25,3% 7,7% 7,2%
GRAMADO XAVIER 297.483 1,4% 49,3% 1,7% 3,0% 10,6% 5,6% 9,6%
GRAVATAI      18.443.887 2,2% 10,4% 3,4% 4,4% 55,5% 9,2% 8,7%
GUABIJU 306.017 2,0% 56,3% 2,1% 5,3% 22,0% 16,8% 7,9%
GUAIBA      10.259.177 3,5% 20,2% 5,1% 4,7% 471,3% 14,0% 22,6%
GUAPORE 1.612.280 1,5% 9,2% 2,3% 3,4% 25,5% 7,1% 7,8%
GUARANI DAS MISSOES 634.763 2,1% 22,9% 2,7% 3,1% 58,6% 10,2% 12,8%
HARMONIA 965.498 2,9% 46,9% 3,7% 7,3% 10,8% 14,9% 19,3%
HERVAL 841.849 2,7% 25,9% 3,3% 4,7% 52,1% 11,9% 16,2%
HERVEIRAS 246.645 1,5% 44,6% 1,6% 3,0% 58,0% 6,0% 8,7%
HORIZONTINA 3.580.931 3,2% 20,8% 4,7% 6,2% 39,0% 16,9% 23,3%
HULHA NEGRA 877.846 3,1% 39,4% 3,5% 6,8% 39,3% 11,1% 19,4%
HUMAITA 681.080 2,4% 44,6% 3,2% 4,9% 72,1% 14,5% 10,3%
IBARAMA 365.951 1,8% 49,9% 1,9% 3,7% 22,0% 7,0% 8,2%
IBIACA 871.080 2,9% 29,8% 4,0% 6,0% 14,9%    
IBIRAIARAS 827.645 2,6% 30,3% 3,3% 4,6% 80,3% 16,5% 14,5%
IBIRAPUITA 463.165 2,0% 28,9% 2,4% 3,3% 25,5% 9,4% 12,1%
IBIRUBA 2.480.870 2,7% 17,0% 3,7% 6,4% 46,4% 13,0% 13,1%
IGREJINHA 3.065.908 2,3% 16,8% 3,1% 5,1% 52,7% 8,8% 12,7%
IJUI 5.058.163 1,3% 8,1% 2,9% 2,4% 17,9% 8,2% 7,7%
ILOPOLIS 385.475 1,7% 25,2% 2,1% 3,9% 11,4% 10,6% 8,9%
IMBE 571.073 0,5% 1,3% 0,8% 0,9% 3,0% 1,6% 2,6%
IMIGRANTE 719.806 3,0% 43,2% 3,5% 7,5% 32,6% 18,0% 17,1%
INDEPENDENCIA 907.435 2,9% 33,2% 3,8% 5,6% 44,2% 16,1% 15,4%
INHACORA 309.018 1,8% 58,2% 1,9% 4,1% 43,5% 7,7% 11,1%
IPE 808.478 2,6% 36,3% 3,4% 5,0% 32,3% 14,5% 18,2%
IPIRANGA DO SUL 468.750 2,4% 41,1% 2,8% 6,1% 48,3% 13,9% 12,6%
IRAI 473.799 2,0% 27,3% 2,2% 4,5% 15,0% 8,1% 9,9%
ITAARA 310.684 1,3% 10,0% 1,6% 2,9% 31,9% 4,6% 8,9%
ITACURUBI 566.381
ITAPUCA 301.121 1,9% 67,7% 2,0% 4,9% 19,1% 11,1% 10,8%
ITAQUI 3.826.454 2,7% 22,7% 3,5% 3,6% 232,0% 8,4% 17,6%
ITATI 297.135 1,7% 73,9% 1,8% 3,5% 9,5% 7,0% 6,0%
ITATIBA DO SUL 353.396 1,6% 35,4% 2,0% 3,6% 8,2% 9,1% 7,9%
IVORA 233.436 1,4% 38,1% 1,7% 3,0% 25,8% 10,8% 7,6%
IVOTI 1.415.505 1,4% 8,0% 2,3% 3,3% 25,3% 5,1% 10,8%
JABOTICABA 371.493 1,9% 39,0% 2,0% 4,1% 38,0% 7,4% 6,8%
JACUIZINHO 402.084 2,3% 92,0% 2,4% 4,7% 29,2% 8,9% 12,8%
JACUTINGA 466.285 2,1% 35,0% 2,6% 3,9% 50,0% 15,1% 11,3%
JAGUARAO 1.863.753 2,1% 12,2% 2,9% 4,2% 36,3% 8,8% 12,8%
JAGUARI 827.501              
JAQUIRANA 457.810 2,3% 55,5% 2,9% 4,9% 35,7% 11,6% 8,3%
JARI 652.528 2,8% 78,3% 3,3% 5,8% 82,9% 14,3% 17,6%
JOIA 1.505.078 3,4% 34,1% 4,5% 5,4% 138,4% 16,8% 23,3%
JULIO DE CASTILHOS 2.740.936 3,1% 19,9% 4,2% 6,2% 55,0% 17,1% 15,6%
LAGOA BONITA DO SUL 261.188 1,7% 66,7% 1,7% 3,9% 16,1% 8,9% 8,9%
LAGOA DOS TRES CANTOS 405.612 2,1% 36,0% 2,5% 4,7% 17,6% 14,9% 12,8%
LAGOA VERMELHA 2.363.621 2,3% 12,7% 3,5% 5,3% 19,2% 11,8% 13,3%
LAGOAO 419.271 1,7% 43,6% 2,0% 2,9% 22,9% 5,9% 9,9%
LAJEADO 5.665.242 1,5% 6,6% 2,3% 4,3% 27,0% 6,6% 5,3%
LAJEADO DO BUGRE 230.291 1,5% 64,5% 1,5% 2,9% 20,3% 5,0% 7,4%
LAVRAS DO SUL 1.250.690 3,1% 22,3% 4,2% 5,1% 122,0% 13,0% 15,2%
LIBERATO SALZANO 478.950 2,1% 49,2% 2,4% 4,9% 132,8% 12,1% 10,9%
LINDOLFO COLLOR 441.210 1,7% 24,8% 2,4% 3,6% 41,3%
LINHA NOVA 254.439 1,8% 46,3% 1,9% 4,8% 9,4%    
MACAMBARA 1.300.441
MACHADINHO 550.741              
MAMPITUBA 281.333 1,4% 69,5% 1,7% 3,2% 43,4% 8,4% 8,3%
MANOEL VIANA 955.502 3,0% 32,9% 3,3% 6,3% 50,5% 17,8% 16,4%
MAQUINE 559.147 2,3% 29,3% 3,0% 3,6% 336,9% 9,4% 12,2%
MARATA 505.444 2,2% 60,5% 2,7% 5,3% 21,3% 13,0% 13,4%
MARAU 4.318.706 2,8% 15,3% 3,5% 6,3% 20,6% 8,5% 12,5%
MARCELINO RAMOS 433.713 1,9% 18,2% 2,1% 4,1% 35,7% 9,8% 8,1%
MARIANA PIMENTEL 397.596 2,1% 32,6% 2,3% 4,2% 25,8% 8,8% 10,8%
MARIANO MORO 275.961 1,6% 45,9% 1,7% 3,5% 11,8% 14,5% 6,5%
MARQUES DE SOUZA 533.018 2,4% 33,5% 2,6% 7,4% 11,7% 12,0% 9,6%
MATA 447.882 1,9% 33,0% 2,4% 4,1% 42,7% 9,2% 9,0%
MATO CASTELHANO 483.166 2,5% 27,8% 2,8% 5,5% 35,0% 10,9% 13,4%
MATO LEITAO 689.554 2,3% 33,1% 3,0% 5,5% 27,3% 10,8% 14,4%
MATO QUEIMADO 281.639 1,7% 52,6% 1,8% 4,5% 20,9% 10,1% 9,2%
MAXIMILIANO DE ALMEIDA 404.379 1,9% 28,6% 2,1% 4,5% 22,5% 11,2% 9,6%
MINAS DO LEAO 477.139 1,6% 6,7% 2,1% 3,9% 7,8% 5,2% 8,6%
MIRAGUAI 552.832 3,1% 61,6% 3,3% 6,6% 36,0% 9,4% 12,0%
MONTAURI 398.684 2,4% 59,3% 2,6% 6,7% 12,8% 16,2% 13,6%
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 516.265 2,5% 70,6% 2,6% 5,7% 126,8% 9,6% 13,5%
MONTE BELO DO SUL 425.187
MONTENEGRO 6.371.549 2,2% 13,9% 3,8% 4,2% 61,0% 11,6% 11,3%
MORMACO 376.771 1,9% 68,1% 2,2% 4,1% 59,7% 10,8% 10,8%
MORRINHOS DO SUL 293.990 1,6% 36,9% 2,2% 3,2% 27,2% 9,7% 10,2%
MORRO REDONDO 440.428 2,0% 35,4% 2,2% 4,1% 44,9% 7,9% 9,2%
MORRO REUTER 473.416 1,7% 12,2% 2,2% 3,7% 15,0% 7,2% 8,8%
MOSTARDAS 1.445.162 2,7% 29,1% 3,5% 4,6% 42,2% 12,9% 15,1%
MUCUM 494.080 2,0% 19,6% 2,4% 5,0% 94,7% 8,0% 9,5%
MUITOS CAPOES 1.438.880 4,6% 104,4% 5,4% 11,2% 82,8% 27,7% 26,2%
MULITERNO 309.995 2,0% 61,5% 2,2% 4,5% 55,6% 17,1% 7,4%
NAO-ME-TOQUE 2.412.776 2,8% 18,5% 3,9% 4,8% 29,3% 11,8% 18,6%
NICOLAU VERGUEIRO 396.712 2,3% 51,2% 2,5% 5,7% 29,4% 13,4% 13,8%
NONOAI 1.204.705 2,4% 23,2% 3,2% 4,1% 64,1% 10,5% 15,5%
NOVA ALVORADA 782.833 3,4% 73,2% 3,7% 9,2% 43,5% 20,2% 15,7%
NOVA ARACA 735.106 2,8% 36,2% 3,5% 6,4% 48,9% 14,2% 16,1%
NOVA BASSANO 954.652 2,4% 14,5% 3,3% 4,1% 44,9% 12,8% 11,5%
NOVA BOA VISTA 454.733 2,2% 55,6% 2,7% 5,5% 14,0% 13,5% 12,3%
NOVA BRESCIA 788.307 3,3% 65,7% 3,8% 6,1% 39,5% 21,3% 16,0%
NOVA CANDELARIA 791.129 3,0% 50,2% 3,8% 7,7% 19,4% 20,0% 19,3%
NOVA ESPERANCA DO SUL 393.312 1,7% 23,5% 2,1% 3,6% 39,7% 7,6% 9,5%
NOVA HARTZ 946.390 1,4% 13,5% 1,9% 2,9% 6,4% 4,8% 9,5%
NOVA PADUA 488.682 2,4% 44,2% 2,9% 7,0% 35,9% 19,5% 15,3%
NOVA PALMA 693.966 2,3% 26,2% 3,0% 4,6% 37,7% 12,5% 10,1%
NOVA PETROPOLIS 1.541.968 1,8% 7,4% 2,5% 4,1% 24,3% 6,2% 7,2%
NOVA PRATA 2.382.015 2,0% 13,4% 3,0% 3,9% 28,9% 9,3% 8,7%
NOVA RAMADA 601.851 2,9% 72,6% 3,2% 7,3% 40,2% 18,8% 16,1%
NOVA ROMA DO SUL 887.927 3,3% 57,0% 4,0% 6,9% 18,5% 23,4% 20,8%
NOVA SANTA RITA 3.335.468 2,4% 15,9% 3,5% 4,6% 41,2% 10,8% 16,1%
NOVO BARREIRO 398.361 1,8% 40,7% 2,3% 3,7% 65,0% 10,4% 9,1%
NOVO CABRAIS 399.577 2,1% 50,6% 2,2% 4,3% 30,8% 8,4% 9,2%
NOVO HAMBURGO      11.878.300 1,2% 5,9% 2,2% 2,6% 14,6% 6,4% 4,3%
NOVO MACHADO 558.943 2,5% 56,1% 3,0% 5,0% 52,6% 25,0% 11,2%
