Empresas em Regime Especial de Fiscalização (REF)

- Na lista abaixo, clique no botão para exibir os incisos do art. 4º do Decreto n.º 48.494/2011, alterado pelo Decreto n.º 56.465/2022, a que a empresa está submetida, conforme Ato Declaratório.

Razão Social CNPJ8  
2000 ARTES GRAFS LTDA 03.620.356
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/08/2021 06/08/2021 472021
II 06/08/2021 06/08/2021 472021
III 06/08/2021 06/08/2021 472021
V 06/08/2021 06/08/2021 472021
VI 06/08/2021 06/08/2021 472021
A GAUCHA COM VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 36.429.464
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/12/2021 01/12/2021 982021
II 01/12/2021 01/12/2021 982021
III 01/12/2021 01/12/2021 982021
V 01/12/2021 01/12/2021 982021
VI 01/12/2021 01/12/2021 982021
A L DA LUZ & CIA LTDA 09.274.489
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 24/08/2022 24/08/2022 1032022
III 24/08/2022 24/08/2022 1032022
V 24/08/2022 24/08/2022 1032022
VI 24/08/2022 24/08/2022 1032022
A P I IND E COM DE IMP E EXP LTDA 09.566.249
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/06/2013 25/06/2013 172013
II 25/06/2013 25/06/2013 172013
III 25/06/2013 25/06/2013 172013
V 25/06/2013 25/06/2013 172013
VI 25/06/2013 25/06/2013 172013
A. RODRIGO ARNHOLD - EPP 16.542.901
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 27/11/2023 27/11/2023 1962023
III 27/11/2023 27/11/2023 1962023
V 27/11/2023 27/11/2023 1962023
VI 27/11/2023 27/11/2023 1962023
ABASTESUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA 04.833.284
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 15/08/2022 15/08/2022 782022
II 15/08/2022 15/08/2022 782022
III 15/08/2022 15/08/2022 782022
V 15/08/2022 15/08/2022 782022
VI 15/08/2022 15/08/2022 782022
ABAT BOI GORDO FRIG LTDA 04.531.843
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 17/01/2020 17/01/2020 682019
II 17/01/2020 17/01/2020 682019
III 17/01/2020 17/01/2020 682019
V 17/01/2020 17/01/2020 682019
VI 17/01/2020 17/01/2020 682019
ABAT LARANJEIRA LTDA 03.891.220
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 15/02/2013 15/02/2013 42013
II 15/02/2013 15/02/2013 42013
III 15/02/2013 15/02/2013 42013
IV 15/02/2013 15/02/2013 42013
V 15/02/2013 15/02/2013 42013
VI 15/02/2013 15/02/2013 42013
ABAT ZEBUA LTDA 03.478.957
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 15/03/2022 15/03/2022 1112021
II 15/03/2022 15/03/2022 1112021
III 15/03/2022 15/03/2022 1112021
V 15/03/2022 15/03/2022 1112021
VI 15/03/2022 15/03/2022 1112021
ABC INDL COML DE PROD SIDEROMETALURGICOS LTDA 30.785.907
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/08/2022 25/08/2022 1052022
II 25/08/2022 25/08/2022 1052022
III 25/08/2022 25/08/2022 1052022
V 25/08/2022 25/08/2022 1052022
VI 25/08/2022 25/08/2022 1052022
AC DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI 30.483.525
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/08/2021 06/08/2021 462021
II 06/08/2021 06/08/2021 462021
III 06/08/2021 06/08/2021 462021
V 06/08/2021 06/08/2021 462021
VI 06/08/2021 06/08/2021 462021
AC DISTRIB E IMPRA DE ALIMENTOS LTDA 42.120.267
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 12/05/2022 12/05/2022 372022
II 12/05/2022 12/05/2022 372022
III 12/05/2022 12/05/2022 372022
V 12/05/2022 12/05/2022 372022
VI 12/05/2022 12/05/2022 372022
ACAO - GRAFICA E EDITORA LTDA 20.314.982
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/08/2023 25/08/2023 1292023
II 25/08/2023 25/08/2023 1292023
III 25/08/2023 25/08/2023 1292023
V 25/08/2023 25/08/2023 1292023
VI 25/08/2023 25/08/2023 1292023
ACESS PARASOL COM DE MOV LTDA 93.907.822
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 11/11/2016 11/11/2016 602016
II 11/11/2016 11/11/2016 602016
III 11/11/2016 11/11/2016 602016
VI 11/11/2016 11/11/2016 602016
ACF IND DE PLASTICOS LTDA 89.282.610
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/08/2018 06/08/2018 322018
II 06/08/2018 06/08/2018 322018
III 06/08/2018 06/08/2018 322018
V 06/08/2018 06/08/2018 322018
VI 06/08/2018 06/08/2018 322018
ACL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 74.009.531
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 12/03/2024 12/03/2024 212024
II 12/03/2024 12/03/2024 212024
III 12/03/2024 12/03/2024 212024
V 12/03/2024 12/03/2024 212024
VI 12/03/2024 12/03/2024 212024
ACNA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 10.626.509
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/02/2022 01/02/2022 1132021
III 01/02/2022 01/02/2022 1132021
V 01/02/2022 01/02/2022 1132021
VI 01/02/2022 01/02/2022 1132021
ACOBRAS PROD INDUSTRIAIS LTDA 07.623.865
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 26/10/2016 26/10/2016 282016
II 26/10/2016 26/10/2016 282016
III 26/10/2016 26/10/2016 282016
V 26/10/2016 26/10/2016 282016
VI 26/10/2016 26/10/2016 282016
ACOKRAFT COM DE ACOS LTDA 88.906.946
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 04/04/2017 04/04/2017 102017
II 04/04/2017 04/04/2017 102017
III 04/04/2017 04/04/2017 102017
IV 04/04/2017 04/04/2017 102017
VI 04/04/2017 04/04/2017 102017
ACOPRONTO BORTOLASO LTDA 11.069.224
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 18/10/2019 18/10/2019 562019
V 18/10/2019 18/10/2019 562019
ADAO CAIRU DA ROSA MORAES 02.099.545
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/03/2013 01/03/2013 52013
II 01/03/2013 01/03/2013 52013
III 01/03/2013 01/03/2013 52013
V 01/03/2013 01/03/2013 52013
ADD METALURGICA LTDA 93.566.008
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 27/06/2023 27/06/2023 922023
II 27/06/2023 27/06/2023 922023
III 27/06/2023 27/06/2023 922023
IV 27/06/2023 27/06/2023 922023
V 27/06/2023 27/06/2023 922023
VI 27/06/2023 27/06/2023 922023
ADELIS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA 94.983.962
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 13/07/2021 13/07/2021 382021
II 13/07/2021 13/07/2021 382021
III 13/07/2021 13/07/2021 382021
IV 13/07/2021 13/07/2021 382021
VI 13/07/2021 13/07/2021 382021
AGB IND E COM DE ADESIVOS LTDA 03.317.677
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 13/12/2017 13/12/2017 422017
II 13/12/2017 13/12/2017 422017
III 13/12/2017 13/12/2017 422017
V 13/12/2017 13/12/2017 422017
VI 13/12/2017 13/12/2017 422017
AGD SERVS IND E COM DE BEBIDAS LTDA 89.822.183
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/04/2023 06/04/2023 322023
II 06/04/2023 06/04/2023 322023
III 06/04/2023 06/04/2023 322023
VI 06/04/2023 06/04/2023 322023
VII 06/04/2023 06/04/2023 322023
VIII 06/04/2023 06/04/2023 322023
AGRIMATEC LTDA 16.785.940
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 05/07/2017 05/07/2017 182017
II 05/07/2017 05/07/2017 182017
III 05/07/2017 05/07/2017 182017
IV 05/07/2017 05/07/2017 182017
V 05/07/2017 05/07/2017 182017
VI 05/07/2017 05/07/2017 182017
AGRO COMERCIAL DEMARCO LTDA 11.909.805
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 11/05/2023 11/05/2023 522023
II 11/05/2023 11/05/2023 522023
III 11/05/2023 11/05/2023 522023
V 11/05/2023 11/05/2023 522023
VI 11/05/2023 11/05/2023 522023
AGRO IND FRIOSUL LTDA 06.141.327
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 31/05/2022 31/05/2022 442022
II 31/05/2022 31/05/2022 442022
III 31/05/2022 31/05/2022 442022
V 31/05/2022 31/05/2022 442022
VI 31/05/2022 31/05/2022 442022
AGROBOMBAS IND E COM LTDA 01.501.343
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 04/08/2015 04/08/2015 432015
II 04/08/2015 04/08/2015 432015
III 04/08/2015 04/08/2015 432015
AGROFLEX IND PLASTICA LTDA 14.807.023
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 04/08/2016 04/08/2016 392016
II 04/08/2016 04/08/2016 392016
III 04/08/2016 04/08/2016 392016
AGROINDUSTRIAL E COML POZZA LTDA 03.574.065
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/11/2020 25/11/2020 172020
II 25/11/2020 25/11/2020 172020
III 25/11/2020 25/11/2020 172020
V 25/11/2020 25/11/2020 172020
VI 25/11/2020 25/11/2020 172020
AGROPEC LPK LTDA 12.453.747
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 17/11/2023 17/11/2023 1972023
III 17/11/2023 17/11/2023 1972023
V 17/11/2023 17/11/2023 1972023
VI 17/11/2023 17/11/2023 1972023
AHB INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 89.631.774
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 11/12/2020 11/12/2020 632019
II 11/12/2020 11/12/2020 632019
III 11/12/2020 11/12/2020 632019
AIRTON DE AZEVEDO RIBEIRO 88.089.792
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 02/04/2014 02/04/2014 32014
II 02/04/2014 02/04/2014 32014
III 02/04/2014 02/04/2014 32014
V 02/04/2014 02/04/2014 32014
VI 02/04/2014 02/04/2014 32014
AK IND E COM DE PLASTICOS LTDA 07.139.045
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 14/06/2017 14/06/2017 152017
V 14/06/2017 14/06/2017 152017
VI 14/06/2017 14/06/2017 152017
AL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 95.623.831
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 26/02/2018 26/02/2018 62018
II 26/02/2018 26/02/2018 62018
III 26/02/2018 26/02/2018 62018
IV 26/02/2018 26/02/2018 62018
V 26/02/2018 26/02/2018 62018
VI 26/02/2018 26/02/2018 62018
ALBE E MAGNUS COM DE INSTRS MUSICAIS LTDA EPP 07.244.580
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 29/08/2022 29/08/2022 1082022
II 29/08/2022 29/08/2022 1082022
III 29/08/2022 29/08/2022 1082022
IV 29/08/2022 29/08/2022 1082022
V 29/08/2022 29/08/2022 1082022
VI 29/08/2022 29/08/2022 1082022
ALCIDES GANASINI & CIA LTDA 88.048.459
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 05/06/2018 05/06/2018 232018
II 05/06/2018 05/06/2018 232018
III 05/06/2018 05/06/2018 232018
VI 05/06/2018 05/06/2018 232018
ALEMAK TRANSMISSOES INDL LTDA 21.333.517
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 24/11/2022 24/11/2022 1442022
II 24/11/2022 24/11/2022 1442022
III 24/11/2022 24/11/2022 1442022
V 24/11/2022 24/11/2022 1442022
VI 24/11/2022 24/11/2022 1442022
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRUM 15.287.127
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 05/05/2022 05/05/2022 262022
II 05/05/2022 05/05/2022 262022
III 05/05/2022 05/05/2022 262022
V 05/05/2022 05/05/2022 262022
VI 05/05/2022 05/05/2022 262022
ALEXANDRE LUIZ CAMPOS ME 24.521.456
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/06/2023 01/06/2023 612023
II 01/06/2023 01/06/2023 612023
III 01/06/2023 01/06/2023 612023
V 01/06/2023 01/06/2023 612023
VI 01/06/2023 01/06/2023 612023
ALIMIX RIO PROD ALIMENT LTDA 15.283.446
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 04/08/2015 04/08/2015 312015
ALLEANZA CALCADOS LTDA MASSA FALIDA 09.624.375
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 23/03/2016 23/03/2016 142016
II 23/03/2016 23/03/2016 142016
III 23/03/2016 23/03/2016 142016
VI 23/03/2016 23/03/2016 142016
ALMEIDA & GOMES SUPERMERCADO LTDA 16.838.913
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 27/08/2021 27/08/2021 632021
II 27/08/2021 27/08/2021 632021
III 27/08/2021 27/08/2021 632021
IV 27/08/2021 27/08/2021 632021
V 27/08/2021 27/08/2021 632021
VI 27/08/2021 27/08/2021 632021
ALTECH IND METALURGICA LTDA 04.773.666
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/08/2018 06/08/2018 332018
II 06/08/2018 06/08/2018 332018
III 06/08/2018 06/08/2018 332018
V 06/08/2018 06/08/2018 332018
VI 06/08/2018 06/08/2018 332018
ALTIVUS ELEVADORES LTDA 05.040.949
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/10/2019 25/10/2019 512019
II 25/10/2019 25/10/2019 512019
III 25/10/2019 25/10/2019 512019
V 25/10/2019 25/10/2019 512019
VI 25/10/2019 25/10/2019 512019
ALUMIFUNDI COM DE LIGAS DE ALUMINIO LTDA 32.325.024
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 13/05/2022 13/05/2022 292022
II 13/05/2022 13/05/2022 292022
III 13/05/2022 13/05/2022 292022
V 13/05/2022 13/05/2022 292022
VI 13/05/2022 13/05/2022 292022
ALUMINIO ROYAL S/A 92.690.122
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 16/10/2018 16/10/2018 132018
II 16/10/2018 16/10/2018 132018
III 16/10/2018 16/10/2018 132018
V 16/10/2018 16/10/2018 132018
VI 16/10/2018 16/10/2018 132018
ALVORADA ALIMENTOS LTDA 20.428.475
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 05/03/2024 05/03/2024 342024
II 05/03/2024 05/03/2024 342024
III 05/03/2024 05/03/2024 342024
V 05/03/2024 05/03/2024 342024
VI 05/03/2024 05/03/2024 342024
AMANDA MORAES DE SOUZA 38.033.854
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 24/10/2023 24/10/2023 1622023
II 24/10/2023 24/10/2023 1622023
III 24/10/2023 24/10/2023 1622023
V 24/10/2023 24/10/2023 1622023
VI 24/10/2023 24/10/2023 1622023
AMAZZON GROUP DO BRASIL IND COM COSMETICOS LTD 11.221.028
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 28/03/2023 28/03/2023 312023
III 28/03/2023 28/03/2023 312023
VI 28/03/2023 28/03/2023 312023
VII 28/03/2023 28/03/2023 312023
VIII 28/03/2023 28/03/2023 312023
ANA VITORIA CALCADOS LTDA 01.843.603
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 22/02/2024 22/02/2024 242024
II 22/02/2024 22/02/2024 242024
III 22/02/2024 22/02/2024 242024
V 22/02/2024 22/02/2024 242024
VI 22/02/2024 22/02/2024 242024
ANDRE ADEMIR HUNGER LTDA 06.098.676
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 03/03/2021 03/03/2021 72021
II 03/03/2021 03/03/2021 72021
III 03/03/2021 03/03/2021 72021
V 03/03/2021 03/03/2021 72021
VI 03/03/2021 03/03/2021 72021
ANDRE LUIS DAL PONTE METALURGICA 03.285.553
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 18/08/2021 18/08/2021 562021
II 18/08/2021 18/08/2021 562021
III 18/08/2021 18/08/2021 562021
V 18/08/2021 18/08/2021 562021
VI 18/08/2021 18/08/2021 562021
ANTONINHO MARIGA FORNECIMENTO DE ALIMENTO LTDA 15.465.439
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 16/04/2024 16/04/2024 602024
III 16/04/2024 16/04/2024 602024
V 16/04/2024 16/04/2024 602024
VI 16/04/2024 16/04/2024 602024
ARCE PLASTICOS LTDA ME 20.415.822
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 20/11/2023 20/11/2023 1822023
II 20/11/2023 20/11/2023 1822023
III 20/11/2023 20/11/2023 1822023
V 20/11/2023 20/11/2023 1822023
VI 20/11/2023 20/11/2023 1822023
ARMAZEM DA MOBILIA CONSULTORIA MOVELEIRA LTDA 06.977.868
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 16/03/2020 16/03/2020 82020
II 16/03/2020 16/03/2020 82020
III 16/03/2020 16/03/2020 82020
VI 16/03/2020 16/03/2020 82020
ARRAYANES PROD HIGIENICOS IND E COM LTDA 94.132.362
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 05/10/2022 05/10/2022 1242022
III 05/10/2022 05/10/2022 1242022
VI 05/10/2022 05/10/2022 1242022
VII 05/10/2022 29/05/2023 05/10/2022 1242022
VIII 05/10/2022 29/05/2023 05/10/2022 1242022
II 29/05/2023 29/05/2023 1242022
ARROCEL COM E BENEFIC DE CEREAIS LTDA 04.868.062
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 30/12/2022 30/12/2022 1672022
II 30/12/2022 30/12/2022 1672022
III 30/12/2022 30/12/2022 1672022
V 30/12/2022 30/12/2022 1672022
VI 30/12/2022 30/12/2022 1672022
ARTEZAM DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 09.154.818
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 13/07/2022 13/07/2022 642022
II 13/07/2022 13/07/2022 642022
III 13/07/2022 13/07/2022 642022
V 13/07/2022 13/07/2022 642022
VI 13/07/2022 13/07/2022 642022
ARTHUR LOG TRANSPS LTDA 94.764.123
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 16/12/2022 16/12/2022 1492022
II 16/12/2022 16/12/2022 1492022
III 16/12/2022 16/12/2022 1492022
V 16/12/2022 16/12/2022 1492022
VI 16/12/2022 16/12/2022 1492022
ASSIS EQUIP AMBIENTAIS LTDA 09.943.003
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 03/09/2021 03/09/2021 482021
II 03/09/2021 03/09/2021 482021
III 03/09/2021 03/09/2021 482021
IV 03/09/2021 03/09/2021 482021
V 03/09/2021 03/09/2021 482021
VI 03/09/2021 03/09/2021 482021
ATUAL REQUAL DE CILS DE GAS NAT VEIC LTDA 17.551.732
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 08/07/2022 08/07/2022 602022
II 08/07/2022 08/07/2022 602022
III 08/07/2022 08/07/2022 602022
IV 08/07/2022 08/07/2022 602022
V 08/07/2022 08/07/2022 602022
VI 08/07/2022 08/07/2022 602022
AUREA MARIA LEMOS DE BRUM 07.258.218
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 12/02/2016 12/02/2016 62016
II 12/02/2016 12/02/2016 62016
III 12/02/2016 12/02/2016 62016
V 12/02/2016 12/02/2016 62016
VI 12/02/2016 12/02/2016 62016
AXOM CALCADOS LTDA 02.183.616
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 04/12/2014 04/12/2014 272014
II 04/12/2014 04/12/2014 272014
III 04/12/2014 04/12/2014 272014
V 04/12/2014 04/12/2014 272014
VI 04/12/2014 04/12/2014 272014
BABY`S MEGA STORE COM PROD P/ BEBE LTDA-FALIDA 22.459.559
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 16/09/2021 16/09/2021 702021
II 16/09/2021 16/09/2021 702021
III 16/09/2021 16/09/2021 702021
IV 16/09/2021 16/09/2021 702021
V 16/09/2021 16/09/2021 702021
VI 16/09/2021 16/09/2021 702021
BASE TEC E MALHAS LTDA 94.916.665
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 17/08/2022 17/08/2022 942022
II 17/08/2022 17/08/2022 942022
III 17/08/2022 17/08/2022 942022
BBF IND DE FIBRAS LTDA 94.559.093
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 03/11/2023 03/11/2023 1732023
II 03/11/2023 03/11/2023 1732023
III 03/11/2023 03/11/2023 1732023
V 03/11/2023 03/11/2023 1732023
VI 03/11/2023 03/11/2023 1732023
BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA 93.953.487
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 24/02/2016 24/02/2016 72016
II 24/02/2016 24/02/2016 72016
III 24/02/2016 24/02/2016 72016
V 24/02/2016 24/02/2016 72016
VI 24/02/2016 24/02/2016 72016
BELLA GRES IND DE CERAMICA LTDA 94.778.446
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 10/06/2014 10/06/2014 42014
V 10/06/2014 10/06/2014 42014
VI 10/06/2014 10/06/2014 42014
BELLA SHOES IND E COM DE CALCADOS LTDA 26.912.480
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 04/09/2019 04/09/2019 382019
II 04/09/2019 04/09/2019 382019
III 04/09/2019 04/09/2019 382019
BENEFICIADORA DE CEREAIS SO GRAOS LTDA 10.331.810
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 13/09/2022 13/09/2022 1162022
II 13/09/2022 13/09/2022 1162022
III 13/09/2022 13/09/2022 1162022
V 13/09/2022 13/09/2022 1162022
VI 13/09/2022 13/09/2022 1162022
BERGAMASCHI IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA 92.477.611
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 28/08/2019 28/08/2019 342019
II 28/08/2019 28/08/2019 342019
III 28/08/2019 28/08/2019 342019
IV 28/08/2019 28/08/2019 342019
VI 28/08/2019 28/08/2019 342019
BERTHOLDI IND GRAF LTDA 11.775.553
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 14/07/2022 14/07/2022 532022
II 14/07/2022 14/07/2022 532022
III 14/07/2022 14/07/2022 532022
IV 14/07/2022 14/07/2022 532022
V 14/07/2022 14/07/2022 532022
VI 14/07/2022 14/07/2022 532022
BESKOW & CIA LTDA 87.761.276
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 16/04/2024 16/04/2024 502024
II 16/04/2024 16/04/2024 502024
III 16/04/2024 16/04/2024 502024
V 16/04/2024 16/04/2024 502024
VI 16/04/2024 16/04/2024 502024
VIII 16/04/2024 16/04/2024 502024
BESTSUI ALIMENTOS LTDA 18.865.439
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 12/04/2022 12/04/2022 122022
II 12/04/2022 12/04/2022 122022
III 12/04/2022 12/04/2022 122022
V 12/04/2022 12/04/2022 122022
VI 12/04/2022 12/04/2022 122022
BETTERLIFE IND DE ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA 28.574.703
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 31/01/2023 31/01/2023 1722022
III 31/01/2023 31/01/2023 1722022
V 31/01/2023 31/01/2023 1722022
VI 31/01/2023 31/01/2023 1722022
BIESEKI E CIA LTDA 09.636.792
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 11/08/2015 11/08/2015 572015
II 11/08/2015 11/08/2015 572015
III 11/08/2015 11/08/2015 572015
V 11/08/2015 11/08/2015 572015
VI 11/08/2015 11/08/2015 572015
BLUE CHEFF COM IMP EXP ALIM LTDA EM REC JUDIC 35.703.695
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 16/04/2024 16/04/2024 552024
II 16/04/2024 16/04/2024 552024
III 16/04/2024 16/04/2024 552024
V 16/04/2024 16/04/2024 552024
VI 16/04/2024 16/04/2024 552024
BLUE MODAS LTDA 91.486.142
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 22/03/2021 22/03/2021 112021
II 22/03/2021 22/03/2021 112021
III 22/03/2021 22/03/2021 112021
V 22/03/2021 22/03/2021 112021
VI 22/03/2021 22/03/2021 112021
BOMDIA IND E COM DO MATE LTDA 04.672.569
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 03/10/2017 03/10/2017 292017
II 03/10/2017 03/10/2017 292017
III 03/10/2017 03/10/2017 292017
V 03/10/2017 03/10/2017 292017
VI 03/10/2017 03/10/2017 292017
BONSUL IND E COM DE CARNES E DERIVADOS LTDA 01.738.060
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 24/08/2018 24/08/2018 352018
III 24/08/2018 24/08/2018 352018
V 24/08/2018 24/08/2018 352018
VI 24/08/2018 24/08/2018 352018
BOREART ARTEF DE BORRACHA LTDA 08.612.423
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 09/09/2022 09/09/2022 1182022
II 09/09/2022 09/09/2022 1182022
III 09/09/2022 09/09/2022 1182022
BORGES E BORGES COM DE ALIMENTOS LTDA 38.128.627
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 16/08/2023 16/08/2023 1302023
III 16/08/2023 16/08/2023 1302023
V 16/08/2023 16/08/2023 1302023
VI 16/08/2023 16/08/2023 1302023
BORTOLON ARTS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA 98.515.570
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 07/04/2021 07/04/2021 92021
III 07/04/2021 07/04/2021 92021
V 07/04/2021 07/04/2021 92021
VI 07/04/2021 07/04/2021 92021
BRASTEC FERRAMENTAS E IMPL LTDA 02.834.859
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 10/12/2021 10/12/2021 992021
II 10/12/2021 10/12/2021 992021
III 10/12/2021 10/12/2021 992021
V 10/12/2021 10/12/2021 992021
VI 10/12/2021 10/12/2021 992021
BRATEC USINAGEM LTDA 03.789.975
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 23/11/2017 23/11/2017 392017
II 23/11/2017 23/11/2017 392017
III 23/11/2017 23/11/2017 392017
V 23/11/2017 23/11/2017 392017
VI 23/11/2017 23/11/2017 392017
